Uitslag van woensdag 20 januari 2010

Jaarvergadering en Topintegraal

 

Rang Lijn Paar Gemiddelde morgen  middag
1 B Lenkens & Raap 69.09 69.43 68.75
2 C W Boeijen & van Eerdewijk 60.63 76.17m 50.26
-3 B Derneden & v Genugten 59.75 57.53 61.98
-3 C Bergman & Verbon 59.75 51.02 68.49
5 A Buijtendijk & Panis 58.70 52.55 64.84
6 A vd Heijden & Versteijlen 57.37 65.26 49.48
7 B van Berkel & van Vilsteren 56.13 53.67 58.59
8 C Timmermans & Burrekers 54.57 51.59 57.55
9 A Rosielle & Zandberg 54.22 51.15 57.29
10 A Verkerk & Frikkee 53.92 62.79 45.05
11 B Simonetti & Terlien 53.78 53.13 54.43
12 A Groenewoud & Waber 53.11 64.56 41.67
13 C Breurkens & van Rumpt 52.50 48.49 56.51
14 B Banken & Boonstra 52.02 50.13 53.91
15 A Asselbergs & W vd Broek 51.81 48.41 55.21
16 C Penni ngs & Vrijhof 51.04 53.13 48.96
17 B de Boer & Messink 51.03 62.21 39.84
18 A Acke & van Weert 50.23 49.17 51.30
19 A Ambaum & Ottens 49.64 46.41 52.86
20 C Klabbers & P van Santvoort 49.06 52.81 45.31
21 B van Dinther & Megens 49.02 54.30 43.75
22 C Thebes & Vos 47.53 49.22 45.83
23 A van Erp & Schuurmans 47.03 44.06 50.00
24 A de Lange & Verhoeven 45.99 43.02 48.96
25 A Swanink & van Valkenburg 45.81 41.61 50.00
26 B Pluk & Boeijen 45.18 38.54 51.82
27 B vd Meijden & vd Heuvel 44.40 48.70 40.10
28 C vd Donk & Duyvestein 43.44 40.23m 45.57
29 B Ermers & vd Akker 40.76 38.28 43.23
30 B Bakker & Elberse 39.90 39.17 40.63
31 B vd Giessen & A van Santvoort 38.95 34.92 42.97
32 C vd Goor & Keijzers 34.01 32.34 35.68
33 A Roes & Roesgen 32.17 31.02 33.33
34 C F vd Broek & A Janssen 25.23 50.47 0.00a
35 C Janssen A. & Boesewinkel 22.92 0.00a 45.83