Uitslag van woensdag 17 maart 2010 (10)

Heren, woensdag 5 mei is een nationale feestdag.
Dus woensdag 5 mei is er GEEN bridge.

terug naar hoofdmenu

Uitslagen 17 maart 2010                  
                       
Groep A – middenscore: 96                  
No.       Speler 1         Speler 2 Perc% Total 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
1 Simonetti  -  Terlien 126 65,62 22 28 23 15 27 11
2 vd Heijden  -  Versteijlen 119 61,98 23 21 14 18 19 24
3 Breurkens  -  van Rumpt 110 57,29 15 12 18 17 25 23
4 de Lange  -  Verhoeven 95 49,48 10 25 10 14 21 15
5 de Boer  -  Messink 91 47,39 9 22 9 24 16 11
6 Pluk  -  Schuurmans 89 46,35 17 11 17 7 16 21
7/8 Groenewoud  -  Waber 87 45,31 21 7 6 25 7 21
7/8 Frikkee  -  Verkerk 87 45,31 19 4 26 8 13 17
9 Banken  -  Boonstra 84 43,75 11 20 22 18 5 8
10 Bakker  -  Elberse 72 37,50 13 10 15 14 11 9
                       
                       
Groep B – middenscore: 96                  
No.       Speler 1         Speler 2 Perc% Total 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
1 Pennings  -  Vrijhof 115 59,89 26 15 13 15 17 29
2 van Valkenburg  -  Swanink 113 58,85 15 21 21 13 25 18
3/ 5Buytendijk  -  Panis 107 55,73 17 14 14 22 10 30
3/5 Thebes  -  Vos 107 55,73 21 17 5 19 22 23
3/5 Bergman  -  Verbruggen 107 55,73 19 11 18 17 20 22
6 vd Heuvel  -  vd Meijden 91 47,39 11 18 19 17 16 10
7 Klabbers  -  van Santvoort P 88 45,83 6 15 27 10 16 14
8 Boeijen W  -  vd Eerdewijk 87 45,31 9 17 27 19 12 3
9 vd Giessen  -  van Santvoort A 85 44,27 23 19 11 15 15 2
10 vd Broek W  -  Roes 60 31,25 13 13 5 13 7 9
                       
                       
Groep C – middenscore: 72                  
No.       Speler 1         Speler 2 Perc% Total 1-4 5-8 9-12 13-16 17-20 21-24
1 Boesewinkel  -  Jansen A 87,60 60,83 15 14 12 22  x 10
2 Derneden  -  van Genugten 82,80 57,50  x 13 13 14 15 14
3 Lenkens  -  Raap 79,20 55,00 16 18 5 18 9  x
4 vd Donk  -  Duyvestijn 74,00 51,39 14 10 11 6 15 18
5 van Dinther  -  Megens 73,20 50,83 10 9 11  x 13 18
6 Keijzers  -  de Brouwer 73,00 50,69 8 15 11 18 11 10
7 van Berkel  -  van Vilsteren 65,00 45,14 9 6 13 10 13 14
8 Acke  -  van Weert 61,20 42,50 15  x 19 2 9 6
9 Soppe  -  Timmermans 51,60 35,83 9 11  x 6 11 6