Eindstand 2010

Kampioen 2010 is geworden Jan Buijtendijk

pl. gemidd. naam: maximum
nr.  %   is 25
1 62,28 Buijtendijk, Jan 25
2 62,12 Megens, Geert 25
3 61,92 Dinther, Theo v. 25
4 61,18 Panis, Tijn 25
5 59,59 Lenkens, Anton 25
6 58,34 Raap, Johan 25
7 57,37 Pluk, Frans 25
8 57,35 Valkenburg, Jan v. 25
9 57,35 Swanink, Wim 25
10 57,07 Bergman,Ignace 25
11 56,98 Boesewinkel, Piet 25
12 56,85 Jansen, Anton 25
13 56,09 Heijden, Wim v.d. 25
14 55,96 Schuurmans, Jan 25
15 55,71 Versteijlen, Herman 25
16 55,64 Vrijhof, Pieter 25
17 55,41 Vilsteren, Antoon v. 25
18 55,33 Erp, Willy v. 25
19 55,25 Meijden, Joop v.d. 25
20 55,25 Heuvel, Tonnie v.d. 25
21 55,16 Frikkee, Maarten 25
22 55,07 Pennings, Piet 25
23 54,85 Breukerns, Henny 25
24 54,78 Berkel, Koos v. 25
25 54,69 Rumpt, Peter v. 25
26 53,71 Elberse, Jo 25
27 53,40 Messink, Willy 25
28 53,38 Verbon, Frans 25
29 53,10 Thebes, Dolf 25
30 53,05 Verhoeven, Jan 25
31 52,74 Verkerk, Herman 25
32 52,18 Lange, Ben de 25
33 51,95 Donk, Frits v.d. 25
34 51,71 Duyvestijn, Koos 25
35 51,71 Boeijen, Arnold 25
36 51,55 Weert, Frans v. 25
37 51,55 Boer, Lou de 25
38 51,29 Bakker, Tom 25
39 51,28 Acke Piet 25
40 51,16 Waber, Frans 25
41 51,13 Santvoort, Piet v. 25
42 51,09 Groenewoud, Bob 25
43 50,96 Klabbers, Theo 25
44 50,57 Akker Jan v.d. 25
45 49,81 Keijzers, Henk 25
46 49,74 Ermers, Johan 25
47 49,31 Ambaum, Theo 25
48 49,12 Rosielle, Charles 25
49 49,01 Broek, Willy v.d. 25
50 48,91 Ottens, Henny 25
51 48,87 Giesen, Rene v.d. 25
52 48,87 Santvoort, Albert v. 25
53 46,68 Roes, Gerrit 25
54 44,88 Soppe, Albert 25
pl. gemidd. naam: gespeelde
nr. %   wedstr.
55 52,76 Zandberg, Pieter 24
56 45,07 Megens,jan 24
57 48,84 Brouwer de 23
58 45,33 Timmermans, Martien 23
59 48,73 Vos, Henk 21
60 51,27 Dernede, Leo 20
61 46,99 Eerdewijk, Toine v. 20
62 46,99 Boeijen, Wim 20
63 46,91 Asselbergs, Ed 20
64 51,62 Genugten, Sjef v. 19
65 53,02 Verbruggen, Jo 17
66 49,37 Banken, Piet 17
67 50,36 Terlien, Ton 16
68 50,36 Simonetti, Frans 16
69 47,76 Boonstra, Eize 15
70 46,56 Maessen, Gerard 15
71 48,62 Lommel, Frits 11
72 40,09 Burrekers, Leo 9
73 43,65 Goor, Harrie v.d. 7
74 53,97 Broek, Frans v.d. 6
75 52,02 Bouwman, Ries 5
76 52,02 Bouwman, HenkJan 5
77 51,39 Goorsenberg, Gerard 3
78 51,39 Bon, Gerrit v. 3
79 52,60 Roesgen, Rien 1
80 37,15 Schrijvers 1
81 0,00 Pijenenburg, Kees 0
82 0,00 Oort, Adriaan v. 0
83 0,00 Ligtenberg, Huub 0
84 0,00 Janssen, Harrie 0